Products
Search
Manufacturers
Services
Calibrations (Accredited laboratory) Maintenance - Repairs Department of Cleanroom Validation (Lloyd's Register Certified)) IQ/OQ/PQ Temperature/ Humidity Mapping Occupational Health & Safety Measurements Validation Studies Vibration and Noise studies Laboratory OrganizationBW-B / BW-H
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Analog Models
| Model | BW-05B | BW-10B | BW-20B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bath Volume (L / cu ft) | 3.5 / 0.1 | 11.5 / 0.4 | 20 / 0.7 | ||||
| Working Temperature Range (℃ / oF) | Amb. +7 to 100 / Amb. +12.6 to 212 | ||||||
| Temperature Stability (±℃ / oF) | 0.5 / 0.9 | ||||||
| Dimension | Bath Opening / Depth (W×L, D) (mm / inch) |
240×136, 115 / 9.4×5.4, 4.5 |
300×240, 165 / 11.8×9.5, 6.5 |
498×300, 165 / 19.6×11.8, 6.5 |
|||
| Overall (W×L×H, H) (mm / inch) |
303×242×245 / 11.9×9.5×9.6 |
357×330×290 / 14.1×13×11.4 |
564×392×290 / 22.2×15.4×11.6 |
||||
| Net Weight (kg / lbs) | 6.5 / 14.3 | 10 / 22 | 18.5 / 40.8 | ||||
| Electrical Requirements (230V) | 50Hz, 3A | 50Hz, 4.3A | 50Hz, 8.7A | ||||
| Cat. No. | AAH46012K | AAH46022K | AAH46032K | ||||
| Electrical Requirements (120V) | 60Hz, 5.8A | 60Hz, 8.3A | 60Hz, 8.3A | ||||
| Cat. No. | AAH46013U | AAH46023U | AAH46033U | ||||
Digital Models
| Model | BW-05H | BW-10H | BW-20H | |
|---|---|---|---|---|
| Bath Volume (L / cu ft) | 3.5 / 0.1 | 11.5 / 0.4 | 20 / 0.7 | |
| Working Temperature Range (℃ / oF) | Amb. +5 to 100 / Amb. +9 to 212 | |||
| Temperature Stability (±℃ / oF) | ±0.1 / 0.18 | |||
| Dimension | Bath Opening / Depth (W×L, D) (mm / inch) |
240×136, 150 / 9.4×5.4, 5.9 |
300×240, 200 / 11.8×9.5, 7.9 |
498×300, 200 / 19.6×11.8, 7.9 |
| Overall (W×L×H) (mm / inch) |
307×216×266 / 12.1×8.5×10.5 |
364×316×318 / 14.3×14.4×12.5 |
564×372×318 / 22.2×14.6×12.5 |
|
| Net Weight (kg / lbs) | 6.5 / 14.3 | 9.5 / 21 | 15.5 / 34.2 | |
| Electrical Requirements (230V, 50 / 60Hz) | 3.0A | 4.3A | 8.7A | |
| Cat. No. | AAH45115K | AAH45125K | AAH45135K | |
| Electrical Requirements (120V, 60Hz) | 5.8A | 8.3A | 8.3A | |
| Cat. No. | AAH45113U | AAH45123U | AAH45133U | |

