Produits
Recherche
Fabricants
Services
Étalonnages (Laboratoire accrédité) Maintenance - Réparations IQ/OQ/PQ Validation/ Cartographie de la température et de l\'humidité Contrôles Santé et Sécurité Études de validation Études de Vibration et de Bruit Organisation de LaboratoireSL-101
SL-101
Détecteur de gaz fixe, sans fil
Fabricant : Senko
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
| MODEL | SL series | |||
| Measuring type | Diffusion Type | |||
| Measuring value display | Digital LCD | |||
| Detecting gas | Combustible Gas | Toxic Gas | Oxygen | |
| Sensor type | Catalytic | IR | Electrochemical | Galvanic |
| Detecting range | 0-100% LEL | 0-100% LEL | Refer to gas sensor list | 0-30% Volume |
| Accuracy | ± 3% / Full Scale | |||
| Setting & control | Setting from control center or site(field) | |||
| Communication length among sensor nodes | MAX. 300m | |||
| Operating temp. & Humi | -20 to 50℃ : 5 to 95% RH (Non-condensing) | |||
| Power and battery life time | 3.6V battery 4ea / more than 6~12 months (IR or Catalytic need regular power) | |||
| Radio Frequency | 433MHz, 914MHz, 2.45GHz | |||
| Dimensions | 150mm(W)×165mm(H)×110mm(D) | |||
| Weight | 1.8 kg | |||
| Explosion Proof | Ex d IIC T5, IP65 | |||

