Produits
Recherche
Fabricants
Services
Étalonnages (Laboratoire accrédité) Maintenance - Réparations IQ/OQ/PQ Validation/ Cartographie de la température et de l\'humidité Contrôles Santé et Sécurité Études de validation Études de Vibration et de Bruit Organisation de LaboratoireSeries EMB
Series EMB
Balance de laboratoire d'entrée de gamme avec performance de pesée très élevée
Fabricant : Kern
- Utilisation aisée et pratique à 2 touches, bien adaptée à une utilisation en milieu scolaire
- Fonction d'addition de pesée simplifie les mélanges
- Construction particulièrement plate
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Empilable pour gagner de la place au rangement
- Une fixation de transport pratique empêche de surcharger la balance pendant le stockage ou le transport
- Crochet pour pesage de charges suspendues en série
|
Model
|
Weighing
capacity [Max] g |
Readability
[d] g |
Repeatability
g |
Linearity
g |
Weighing
plate mm |
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMB 100-3 | 100 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | [A] 82 | |||||||||
| EMB 200-3 | 200 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | [A] 82 | |||||||||
| EMB 200-2 | 200 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | [B] 105 | |||||||||
| EMB 600-2 | 600 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | [B] 105 | |||||||||
| EMB 1000-2 | 1000 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | [C] 150 | |||||||||
| EMB 2000-2 | 2000 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | [C] 150 | |||||||||
| EMB 500-1 | 500 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | [C] 150 | |||||||||
| EMB 500-1BE | 500 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | [C] 150 | |||||||||
| EMB 1200-1 | 1200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | [C] 150 | |||||||||
| EMB 3000-1 | 3000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | [C] 150 | |||||||||
| EMB 6000-1 | 6000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | [C] 150 | |||||||||
| EMB 2200-0 | 2200 | 1 | 1 | 2 | [C] 150 | |||||||||
| EMB 5.2K1 | 5200 | 1 | 1 | 3 | [C] 150 | |||||||||
| EMB 5.2K5 | 5200 | 5 | 5 | 10 | [C] 150 |

