Produits
Recherche
Fabricants
Services
Étalonnages (Laboratoire accrédité) Maintenance - Réparations IQ/OQ/PQ Validation/ Cartographie de la température et de l\'humidité Contrôles Santé et Sécurité Études de validation Études de Vibration et de Bruit Organisation de LaboratoireSeries PLS/PLJ
Series PLS/PLJ
Série de balance de précision avec énormes plages de pesée; idéal pour les récipients de tarage lourds ou les grands échantillons
Fabricant : Kern
- Nouveau : balance milligramme de haute qualité PLJ 2000-3A à portée étendue jusqu'à 2 100 g – idéale pour les grands échantillons ou les récipients de tare lourds
- Clavier ergonomique optimisé pour droitiers et gauchers
- KERN PLJ: Programme d'ajustage interne, garantit une haute précision et indépendamment du lieu d'utilisation.
- Parfaite pour les applications mobiles avec homologation obligatoire, comme le rachat ambulant d'or ou des bijoux
- KERN PLS: Programme d'ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance, poids de contrôle contre prix supplémentaire
- Chambre de protection en série sur les modèles avec plateau de dimensions Ø 110 mm, espace de pesée Ø×H 60×150 mm
- KERN PLS/PLJ-F: Jauge de contrainte
- KERN PLS/PLS-A: Compensation de force
- Housse d'utilisation transparente compris dans la livraison
|
Model
|
Weighing capacity
[Max] g |
Readability
[d] g |
Verific.
value [e] g |
Minimum
load [Min] g |
Linearity
g |
Min. piece weight
(Normal) g/piece |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLS 420-3F | 420 | 0,001 | 0,004 | 0,05 | ||||||||||||
| PLS 720-3A | 720 | 0,001 | 0,002 | 0,05 | ||||||||||||
| PLS 1200-3A | 1200 | 0,001 | 0,003 | 0,05 | ||||||||||||
| PLS 4200-2F | 4200 | 0,01 | 0,04 | 0,5 | ||||||||||||
| PLS 6200-2A | 6200 | 0,01 | 0,03 | 0,5 | ||||||||||||
| PLS 8000-2A | 8200 | 0,01 | 0,04 | 0,1 | ||||||||||||
| PLS 20000-1F | 20000 | 0,1 | 0,4 | 5 | ||||||||||||
| PLJ 420-3F | 420 | 0,001 | 0,003 | 0,05 | ||||||||||||
| PLJ 720-3A | 720 | 0,001 | 0,002 | 0,01 | ||||||||||||
| PLJ 1200-3A | 1200 | 0,001 | 0,003 | 0,05 | ||||||||||||
| PLJ 2000-3A | 2100 | 0,001 | 0,004 | 0,5 | ||||||||||||
| PLJ 3000-2FM | 3100 | 0,01 | 0,03 | 0,5 |
|
|||||||||||
| PLJ 4200-2F | 4200 | 0,01 | 0,04 | 0,5 | ||||||||||||
| PLJ 6200-2A | 6200 | 0,01 | 0,03 | 0,1 | ||||||||||||
| Note: For applications that require verification, please order verification at the same time, initial verification at a later date is not possible. Verification at the factory, we need to know the full address of the location of use. | ||||||||||||||||

