Produits
Recherche
Fabricants
Services
Étalonnages (Laboratoire accrédité) Maintenance - Réparations IQ/OQ/PQ Validation/ Cartographie de la température et de l\'humidité Contrôles Santé et Sécurité Études de validation Études de Vibration et de Bruit Organisation de LaboratoireRFCO2RHTemp2000A
RFCO2RHTemp2000A
Enregistreur de données sans fil CO2, humidité et température
Fabricant : Madgetech
TEMPÉRATURE
| Capteur de température canal interne | Silicium |
|---|---|
| Plage de température canal interne | 0 ° C à 55 ° C (32 ° F à 131 ° F) |
| Résolution de la température interne du canal | 0,08 ° C (0,144 ° F) |
| Température de canal interne Précision étalonnée | ± 1,0 ° C |
HUMIDITÉ
| Capteur d'humidité | Silicium |
|---|---|
| Taux d'humidité | 0% RH à 95% RH |
| Résolution d'humidité | 0,08% RH |
| Humidité Précision étalonnée | ± 3,0% d'humidité relative de 25% HR à 75% HR à 25 ° C, 7% HR autrement |
GAZ CARBONIQUE
| Dioxyde de carbone Gamme | 0 ppm à 200 000 ppm |
|---|---|
| Résolution de dioxyde de carbone | 10 ppm |
| Dioxyde de carbone Précision | 70 ppm ± 5% de la lecture |
SANS FIL
| RF Vitesse de transmission | 250 000 |
|---|---|
| Puissance de sortie | +0 dBm typique |
| Sensibilité du récepteur | -95 dBm typique |
| en plein air typique ligne de mire | Jusqu'à 2000 pieds |
| Typique ligne intérieur de la vue | Jusqu'à 500 pieds |
GÉNÉRAL
| Mémoire | 10,752 lectures par canal |
|---|---|
| Vitesse de lecture | 1 lecture chaque seconde jusqu'à 1 lecture toutes les 24 heures |
| Vitesse de transmission | 250 000 |
| Indicateurs LED | Vert, Bleu et Rouge |
| Vie de la batterie | 16 mois typique à une vitesse de lecture de 10 minutes |
| Matériel | plastique ABS |
| Dimensions | Enregistreur de données: 3,0 po x 3,5 po x 0,95 po (76.2 mm x 88,9 mm x 24,1 mm) Capteur: 1,98 po x 1,98 po x 1,15 (50,3 mm x 50,3 mm x 29,2 mm) Longueur du câble: 16 pi (192 po) |
| IP Note | IP22 |
| Environnement d'exploitation | 0 ° C à 55 ° C (32 ° F à 131 ° F), 0% HR à 95% HR sans condensation, 0,002 psia à 100 PSIA |
| Interface requise Package | RFC1000 |
| approbations | États-Unis (FCC), CA (IC), CE, la Corée du Sud (KCC), la Chine (CMIIT), le Japon (LCIE) |

