Produits
Recherche
Fabricants
Services
Étalonnages (Laboratoire accrédité) Maintenance - Réparations IQ/OQ/PQ Validation/ Cartographie de la température et de l\'humidité Contrôles Santé et Sécurité Études de validation Études de Vibration et de Bruit Organisation de LaboratoireSeries DS
Series DS
Balance industrielle avec précision de laboratoire, aussi avec approbation d'homologation de 3kg jusqu'a 150kg
Fabricant : Kern
- Utilisation pas à pas avec les touches de dialogue OUI/NON sur l'afficheur
- Déduction numérique de la tare pour un poids de récipient connu. Utile pour les contrôles de niveaux
- Comptage précis : L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m2 etc.
|
Model
|
Weighing
capacity [Max] kg |
Readability
[d] g |
Min. piece
weight (Normal) g/piece |
Counting
resolution Points |
Weighing plate
mm
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 3K0.01S | 3 | 0,01 | 0,1 | 300000 | 228 × 228 × 95 | |||||||
| DS 5K0.05S | 5 | 0,05 | 0,1 | 500000 | 228 × 228 × 95 | |||||||
| DS 8K0.05 | 8 | 0,05 | 0,5 | 160000 | 308 × 318 × 75 | |||||||
| DS 10K0.1S | 10 | 0,1 | 1 | 100000 | 228 × 228 × 95 | |||||||
| DS 16K0.1 | 16 | 0,1 | 1 | 160000 | 308 × 318 × 75 | |||||||
| DS 20K0.1 | 20 | 0,1 | 1 | 200000 | 308 × 318 × 75 | |||||||
| DS 30K0.1 | 30 | 0,1 | 1 | 300000 | 308 × 318 × 75 | |||||||
| DS 30K0.1L | 30 | 0,1 | 1 | 300000 | 500 × 400 × 125 | |||||||
| DS 36K0.2 | 36 | 0,2 | 1 | 360000 | 308 × 318 × 75 | |||||||
| DS 36K0.2L | 36 | 0,2 | 1 | 360000 | 500 × 400 × 125 | |||||||
| DS 60K0.2 | 60 | 0,2 | 2 | 300000 | 500 × 400 × 125 | |||||||
| DS 65K0.5 | 65 | 0,5 | 2 | 325000 | 500 × 400 × 125 | |||||||
| DS 100K0.5 | 100 | 0,5 | 5 | 200000 | 500 × 400 × 125 | |||||||
| DS 150K1 | 150 | 1 | 10 | 150000 | 500 × 400 × 125 |

