Προϊόντα
Αναζήτηση
Κατασκευαστές
Υπηρεσίες
Διακριβώσεις (Διαπιστευμένο Εργαστήριο από το ΕΣΥΔ) Συντηρήσεις - Επισκευές Εργαστήριο Mέτρησης καθαρών χώρων (με Πιστοποίηση Lloyd's) Έλεγχοι Καταλληλότητας (IQ/OQ/PQ) Temperature/ Humidity Mapping Μετρήσεις υγείας & ασφάλειας Μελέτες επικύρωσης Μελέτες δόνησης & θορύβου Οργάνωση ΕργαστηρίουPYROS-375
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Temperature range | +30°C...+375°C | |
| Temperature display | Accuracy ±0.25°C at +150°C Resolution 0.1° (°C or °F) |
|
| Stabilty of regulated temperature | ±0.15°C | |
| Heating | from +30°C to +375°C: 20 min. | |
| Cooling | from +375°C to +40°C: 40 min. | |
| Temperature uniformity | at +50°C radial ±0.1°C (at 40 mm insertion depth) axial ±0.1°C (at 40 mm insertion depth) |
|
| Dry block depth | 150 mm usable insertion length | |
| Dry block diameter | 26 mm | |
| Power supply | 115 + 230 VAC switchable | |
| Power consumption | 600 W | |
| Interface | no (in preparation...) | |
| Case material | Metal (steel) | |
| Weight | approx. 5.4 kg | |
| Dimension | 130 x 260 x 280 mm | |

