Προϊόντα
Αναζήτηση
Κατασκευαστές
Υπηρεσίες
Διακριβώσεις (Διαπιστευμένο Εργαστήριο από το ΕΣΥΔ) Συντηρήσεις - Επισκευές Εργαστήριο Mέτρησης καθαρών χώρων (με Πιστοποίηση Lloyd's) Έλεγχοι Καταλληλότητας (IQ/OQ/PQ) Temperature/ Humidity Mapping Μετρήσεις υγείας & ασφάλειας Μελέτες επικύρωσης Μελέτες δόνησης & θορύβου Οργάνωση ΕργαστηρίουQUARTZ-35
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Temperature range | -30°C...+150°C | |
| Temperature display | Accuracy ±0.15°C Resolution 0.01°/0.1° (°C or °F) |
|
| Stability of regulated temperature | ±0.02°C at 0°C | |
| Heating | max. 10°C per minute | |
| Cooling | max. 5°C per minute | |
| Temperature uniformity | at 150°C: radial ±0.05°C (at 95 mm immersion depth) axial ±0.05°C (at 85 mm immersion depth) |
|
| Block depth | 150 mm (usable: 135 mm) | |
| Block diameter | for insertion tubes with 35 mm diameter | |
| Power supply | 230 VAC (optional 115 VAC) | |
| Input | 300 VA | |
| Interface | RS232 | |
| Housing Material | Metal | |
| Weight | 10 kg | |
| Dimension | 160 x 340 x 330 mm | |

