Προϊόντα
Αναζήτηση
Κατασκευαστές
Υπηρεσίες
Διακριβώσεις (Διαπιστευμένο Εργαστήριο από το ΕΣΥΔ) Συντηρήσεις - Επισκευές Εργαστήριο Mέτρησης καθαρών χώρων (με Πιστοποίηση Lloyd's) Έλεγχοι Καταλληλότητας (IQ/OQ/PQ) Temperature/ Humidity Mapping Μετρήσεις υγείας & ασφάλειας Μελέτες επικύρωσης Μελέτες δόνησης & θορύβου Οργάνωση ΕργαστηρίουCW-G
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Model | CW-05G | CW-10G | CW-20G | CW-30G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bath Volume (L / cu ft) | 5 / 0.2 | 10 / 0.4 | 20 / 0.7 | 30 / 1.1 | |
| Working Temperature Range (℃ / ℉) | Amb. +5 to 150 / Amb. +9 to 302 | ||||
| Temperature Stability (±℃ / ℉) | 0.05 / 0.09 | 0.05 / 0.09 | 0.1 / 0.18 | 0.1 / 0.18 | |
| Pump | Max. Pressure, Max. Flow Rate | 5.9 PSI (406.8 millibar), 7.4 gallons / minute (28 liters / minute) | |||
| Max. Suction Flow Rate | 2.6 gallons / minute (10 liters / minute) | ||||
| Dimension | Bath Opening / Depth (W×L, D) (mm / inch) |
150×99, 160 / 5.9×3.9, 6.3 |
211×154, 180 / 8.3×6.1, 7.1 |
290×214, 200 / 11.4×8.4, 7.9 |
300×264, 230 / 11.8×10.4, 9 |
| Overall (W×L×H) (mm / inch) |
220×395×424 / 8.7×15.6×16.7 |
281×450×444 / 11.1×17.7×17.5 |
360×510×464 / 14.2×20.1×18.3 |
370×560×494 / 14.6×22×19.4 |
|
| Net Weight (kg / lbs) | 12.5 / 27.6 | 15 / 33 | 17.5 / 38.6 | 19.5 / 43 | |
| Requirements (230V, 50 / 60 Hz) | 4.5A | 6.7A | 8.8A | 8.8A | |
| Cat. No. | AAH52305K | AAH52315K | AAH52325K | AAH52335K | |
| Electrical Requirements (120V, 50 / 60 Hz) | 8.6A | 8.6A | 8.6A | 8.6A | |
| Cat. No. | AAH52306U | AAH52316U | AAH52326U | AAH52336U | |

