Προϊόντα
Αναζήτηση
Κατασκευαστές
Υπηρεσίες
Διακριβώσεις (Διαπιστευμένο Εργαστήριο από το ΕΣΥΔ) Συντηρήσεις - Επισκευές Εργαστήριο Mέτρησης καθαρών χώρων (με Πιστοποίηση Lloyd's) Έλεγχοι Καταλληλότητας (IQ/OQ/PQ) Temperature/ Humidity Mapping Μετρήσεις υγείας & ασφάλειας Μελέτες επικύρωσης Μελέτες δόνησης & θορύβου Οργάνωση ΕργαστηρίουDLH-G
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Model | DLH-01G | DLH-11G | ||
| Fume HoodType | Ductless | |||
| Permissible Environmental Condition | Temperature 5℃ to 40℃ Maximum relative humidity 80% Maximum altitudes 2,000m |
|||
| Controller | Microprocessor control | |||
| Face Velocity | Initial set point: 0.4m/s, 80fpm | |||
| Air Flow Meter | Swing vane type | |||
| Main Filter | Chemical Filter (optional 6 different filters) | |||
| Pre Filter | Washable high efficiency nylon filter | |||
| Materials | Main Body | 2.0mm steel (epoxy powder-coated) | ||
| Work Surface | Optional 6 different work surfaces | |||
| Window (Front / Side) | 8mm / 6mm Tick acrylic resin | |||
| Fluorescent Light Intensity | > 600lux | |||
| Noise Level | 55dB under normal operation | |||
|
Dimension |
Internal (mm/inch) | 880×640×800 / 34.6×25.2×31.5 | 1180×640×800 / 46.5×25.2×31.5 | |
| External without Stand (mm / inch) |
900×660×1250 / 35.4×26×49.2 | 1200×660×1250 / 47.2×26×49.2 | ||
| External with Stand (mm / inch) |
900×660×1985 / 35.4×26×78.1 | 1200×660×1985 / 47.2×26×78.1 | ||
| Net Weight (Body) (kg / lbs) |
100 / 220.5 | 118 / 260.1 | ||
| Net Weight (Body+Stand) (kg / lbs) |
120 / 264.6 | 140 / 308.6 | ||
| Electrical Requirements (230V) | 60Hz / 0.7A | |||
| Cat. No. | AAHB2001K | AAHB2011K | ||
| Electrical Requirements (230V) | 50Hz / 0.6A | |||
| Cat. No. | AAHB2002K | AAHB2012K | ||
| Electrical Requirements (120V) | 60Hz / 1.3A | |||
| Cat. No. | AAHB2003U | AAHB2013U | ||
| Electrical Requirements (100V) | 50Hz / 1.5A | |||
| Cat. No. | AAHB2004U | AAHB2014U | ||

