Προϊόντα
Αναζήτηση
Κατασκευαστές
Υπηρεσίες
Διακριβώσεις (Διαπιστευμένο Εργαστήριο από το ΕΣΥΔ) Συντηρήσεις - Επισκευές Εργαστήριο Mέτρησης καθαρών χώρων (με Πιστοποίηση Lloyd's) Έλεγχοι Καταλληλότητας (IQ/OQ/PQ) Temperature/ Humidity Mapping Μετρήσεις υγείας & ασφάλειας Μελέτες επικύρωσης Μελέτες δόνησης & θορύβου Οργάνωση ΕργαστηρίουHiTemp140-PT
HiTemp140-PT
Καταγραφικό υψηλής θερμοκρασίας, με εύκαμπτο εξωτερικό αισθητήριο 24”
Κατασκευαστής : Madgetech
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TEMPERATURE
| Temperature Sensor | 100 Ohm Platinum RTD |
|---|---|
| Temperature Resolution | 0.01°C (0.02°F) |
| Temperature Calibrated Accuracy | ±0.1°C/±0.18°F (20°C to +140°C/68°F to +284°F) ±0.3°C/±0.54°F (-20°C to +19.99°C/-4°F to +67.98°F) ±0.4°C/±0.72ºF (-40°C to -20.01°C/-40°F to +-4.02°F) |
| Probe Temperature Range | -200°C to +260°C (-328°F to +500°F) |
GENERAL
| Memory | 32,700 |
|---|---|
| Reading Rate | 1 second up to 24 hours |
| Baud Rate | 125,000 |
| Battery Life | 1 year typical (1 minute reading rate at 25°C/77°F) User Replaceable Battery |
| Dimensions | Body: 1.75” x 0.97” dia. (45mm x 25mm dia.)
HiTemp140-PT-1:Probe tip is 1.7” x 0.125” dia. (42mm x 3.2mm dia.) HiTemp140-PT-5: Probe tip is 4.8” x 0.125” dia. with 1” x 0.188 dia. handle (121mm x 3.2mm dia. with 25mm x 4.8mm dia. handle) |
| IP Rating | IP68 |
| Submersible | Yes |
| Operating Environment | -40°C to +140°C (-40°F to +284°F) 0%RH to 100%RH |
| Required Interface Package | IP68 |
| Approvals | CE |

