Προϊόντα
Αναζήτηση
Κατασκευαστές
Υπηρεσίες
Διακριβώσεις (Διαπιστευμένο Εργαστήριο από το ΕΣΥΔ) Συντηρήσεις - Επισκευές Εργαστήριο Mέτρησης καθαρών χώρων (με Πιστοποίηση Lloyd's) Έλεγχοι Καταλληλότητας (IQ/OQ/PQ) Temperature/ Humidity Mapping Μετρήσεις υγείας & ασφάλειας Μελέτες επικύρωσης Μελέτες δόνησης & θορύβου Οργάνωση ΕργαστηρίουPR2000
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
PRESSURE
Pressure Sensor | Semiconductor (strain gauge) |
---|---|
Pressure Range | 0 to 30, 100, 300, and 500 PSIA/G 0 to 1000 and 5000 PSIA |
Pressure Resolution | 0 to 30: 0.002, 0 to 100:0.005, 0 to 300: 0.02, 0 to 500: 0.05, 0 to 1000: 0.05 0 to 5000:0.2 |
Pressure Calibrated Accuracy | 2% FSR, 0.25% at 25°C Typical |
GENERAL
Memory | 262,143 total readings |
---|---|
Reading Rate | 1 reading every 2 seconds to 1 every 24 hours |
Baud Rate | 115,200 |
Battery Life | 1 year battery life at 1 minute reading rate with display off, 30 days typical with continuous display use. Optional AC adapter available. |
Material | Black anodized aluminum case/NPT Steel |
Dimensions | 5.1" x 4.8" x 1.78" (130mm x 122mm x 45mm) |
Operating Environment | -20~+60°C, 0~95%RH non-condensing |
Required Interface Package | IFC200 |
Approvals | CE |
Product Tables
Range (PSI) | 0-30 | 0-100 | 0-300 | 0-500 | 0-1000 | 0-5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | 2% FSR, 0.25% @ 25°C Typical | ||||||
Resolution (PSI) | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |