Προϊόντα
Αναζήτηση
Κατασκευαστές
Υπηρεσίες
Διακριβώσεις (Διαπιστευμένο Εργαστήριο από το ΕΣΥΔ) Συντηρήσεις - Επισκευές Εργαστήριο Mέτρησης καθαρών χώρων (με Πιστοποίηση Lloyd's) Έλεγχοι Καταλληλότητας (IQ/OQ/PQ) Temperature/ Humidity Mapping Μετρήσεις υγείας & ασφάλειας Μελέτες επικύρωσης Μελέτες δόνησης & θορύβου Οργάνωση ΕργαστηρίουFLUID 100
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Temperature range | -12°C...+125°C | |
| Temperature indication | Accuracy±0.15°C Resolution0.01°/0.1° (°C or °F) |
|
| Stability of regulated temperature | ±0.02°C at 5°C | |
| Heating | max. 12°C per minute | |
| Cooling | max. 5°C per minute | |
| Uniformity of temperature | at 0°C: radial ±0.04°C; axial ±0.05°C | |
| Calibration fluid | Silikone oil 200C5 | |
| Reservoir | 54 mm diameter, 150 mm depth | |
| Power supply | 230 VAC (optional 115 VAC) | |
| Power consumption | 300 VA | |
| Interface | RS232 | |
| Fluid reservoir material | Aluminium | |
| Fluid reservoir volume | approx. 400 cm³ | |
| Housing material | metal | |
| Weight | approx. 8 kg | |
| Dimension | 160 x 340 x 330 mm | |

