Προϊόντα
Αναζήτηση
Κατασκευαστές
Υπηρεσίες
Διακριβώσεις (Διαπιστευμένο Εργαστήριο από το ΕΣΥΔ) Συντηρήσεις - Επισκευές Εργαστήριο Mέτρησης καθαρών χώρων (με Πιστοποίηση Lloyd's) Έλεγχοι Καταλληλότητας (IQ/OQ/PQ) Temperature/ Humidity Mapping Μετρήσεις υγείας & ασφάλειας Μελέτες επικύρωσης Μελέτες δόνησης & θορύβου Οργάνωση ΕργαστηρίουPULSAR-80Cu
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Temperature range | + 20 ° C ... + 550 ° C | |
| Temperature display | Accuracy ± 0.3 ° C resolution 0.01 ° / 0.1 ° (° C or ° F) |
|
| Stability of the controlled temperature | ± 0.05 ° C (at 450 ° C) | |
| Heating | max. 9 ° C per minute | |
| Cooling | max. 1.6 ° C per minute | |
| Temperature uniformity | at 300 ° C: radial ± 0.1 ° C (at 175 mm immersion depth) axially ± 0.3 ° C (at 165 mm immersion depth) |
|
| Block depth | 275 mm | |
| Block diameter | for insertion tubes with 60 mm diameter | |
| Power supply | 230 VAC (optional 115 VAC) | |
| Input | 1700 VA | |
| Interface | RS232 | |
| Housing Material | Metal | |
| Weight | 10 kg | |
| Dimension | 170 x 450 x 330 mm | |

