Προϊόντα
Αναζήτηση
Κατασκευαστές
Υπηρεσίες
Διακριβώσεις (Διαπιστευμένο Εργαστήριο από το ΕΣΥΔ) Συντηρήσεις - Επισκευές Εργαστήριο Mέτρησης καθαρών χώρων (με Πιστοποίηση Lloyd's) Έλεγχοι Καταλληλότητας (IQ/OQ/PQ) Temperature/ Humidity Mapping Μετρήσεις υγείας & ασφάλειας Μελέτες επικύρωσης Μελέτες δόνησης & θορύβου Οργάνωση ΕργαστηρίουRF140
RF140
Ασύρματο καταγραφικό θερμοκρασιών -40 °C εώς +140 °C με επικοινωνία Bluetooth® που επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
Κατασκευαστής : Madgetech
The RF140 is a wireless, real-time high-temperature data logger with Bluetooth® communication for live monitoring. Includes an ISO/IEC 17025 accredited calibration certificate.
Key Features:
Bluetooth® Wireless Communication
Real-Time Monitoring
Available in Various Probe Lengths
Measures Temperatures from -40 °C to +140 °C
| General | |
| Memory | 65,586 readings |
| Reading Rate | 1 reading every second up to 1 reading every 24 hours |
| Battery Life | 1 year typical (1 minute reading rate) Fast reading intervals and extreme temperatures will shorten the battery life substantially User Replaceable Battery |
| Material | 316 Stainless Steel, PPSU |
| Dimensions (Body) | RF140-1: 3.29 in x 0.970 in dia. (83.57 mm x 24.6 mm dia.) RF140-2, 5.25, 7: 3.57 in x 0.970 in dia. (90.68 mm x 24.6 mm dia.) |
| Dimensions (Probe) | RF140-1: 1.1 in x 0.125 in dia. (27 mm x 3.2 mm dia.) RF140-2: 2.0 in x 0.188 in dia. (51 mm x 4.8 mm) RF140-5.25: 5.25 in x 0.188 in dia. (133 mm x 4.8 mm dia.) RF140-7: 7.0 in x 0.188 in dia. (178 mm x 4.8 mm dia.) |
| IP Rating | IP68 |
| Submersible | Yes |
| Operating Environment | -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F); 0 %RH to 100 %RH; 0.002 PSIA to 100 PSIA (Body of Logger Cannot Exceed 140 °C) |
| Communication Protocol | BLE 2.4 GHz IEEE Std. 802.11 |
| Approvals | CE, FCC |
| Temperature | |
| Sensor | 100 Ω Platinum RTD |
| Resolution | 0.01 °C (0.018 °F) |
| Calibrated Accuracy | ±0.1 °C/±0.18 °F (20 °C to +140 °C/68 °F to +284 °F) ±0.3 °C/±0.54 °F (-20 °C to +19.99 °C/-4 °F to +67.98 °F) ±0.4 °C/±0.72 ºF (-40 °C to -20.01 °C/-40 °F to +-4.02 °F) |
| Temperature Range | -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) |

