Προϊόντα
Αναζήτηση
Κατασκευαστές
Υπηρεσίες
Διακριβώσεις (Διαπιστευμένο Εργαστήριο από το ΕΣΥΔ) Συντηρήσεις - Επισκευές Εργαστήριο Mέτρησης καθαρών χώρων (με Πιστοποίηση Lloyd's) Έλεγχοι Καταλληλότητας (IQ/OQ/PQ) Temperature/ Humidity Mapping Μετρήσεις υγείας & ασφάλειας Μελέτες επικύρωσης Μελέτες δόνησης & θορύβου Οργάνωση ΕργαστηρίουMS-M
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Model | MS-23M | MS-32M | MS-33M | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | Speed Control | Feedback control witd PID | |||
| Stirring | Positions | 6 | 6 | 9 | |
| Speed Range (RPM) | 30 to 2,000 | ||||
| Stirring Point Distance (mm / inch, W×D) |
117×170 / 4.6×6.69 | 117×90 / 4.6×3.54 | 117×90 / 4.6×3.54 | ||
| Timer | 1 min. to 99 hours 59 min. | ||||
| Speed Display | VFD | ||||
| Motor Rating Input / Output (W) | 2.9 / 1.6 | ||||
| Load, Max (kg / lbs) | 30 / 66.14 | ||||
| General Data | Dimension (mm / inch, W×D×H) |
377×434×81 / 14.84×17.09×3.19 |
254×434×81 / 10×17.09×3.19 |
377×434×81 / 14.84×17.09×3.19 |
|
| Weight (kg / lbs) | 6 / 13.23 | 5 / 11.02 | 7 / 15.43 | ||
| Electrical Requirements | AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz | ||||
| Power Consumption (W) | 45 | 45 | 54 | ||
| Protection Class (DIN EN 60529) | IP 21 | ||||
| Cat. No. | KR plug | AAH332115K | AAH332215K | AAH332315K | |
| US plug | AAH332115U | AAH332215U | AAH332315U | ||
| Model | MS-51M | MS-52M | MS-53M | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | Speed Control | Feedback control witd PID | |||
| Stirring | Positions | 5 | 10 | 15 | |
| Speed Range (RPM) | 30 to 2,000 | ||||
| Stirring Point Distance (mm / inch, W×D) |
90 / 3.54 | 117×90 / 4.6×3.54 | |||
| Timer | 1 min. to 99 hours 59 min. | ||||
| Speed Display | VFD | ||||
| Motor Rating Input / Output (W) | 2.9 / 1.6 | ||||
| Load, Max (kg / lbs) | 30 / 66.14 | ||||
| General Data | Dimension (mm / inch, W×D×H) |
130×591×75 / 5.12×23.27×2.95 |
251×591×75 / 9.88×23.27×2.95 |
378×591×75 / 14.89×23.27×2.95 |
|
| Weight (kg / lbs) | 4 / 8.82 | 8 / 17.64 | 11 / 24.25 | ||
| Electrical Requirements | AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz | ||||
| Power Consumption (W) | 45 | 85 | 135 | ||
| Protection Class (DIN EN 60529) | IP 21 | ||||
| Cat. No. | KR plug | AAH332415K | AAH332515K | AAH332615K | |
| US plug | AAH332415U | AAH332515U | AAH332615U | ||

